Puntos y Sobrecargas (Points and Surcharge)
| ESCALA DE PUNTO DE NJSA | ||
| New Jersey Turnpike, Parkway del estado del jardín y autopista de Atlantic City | ||
| Sección de NJSA | Ofensa | Puntos |
| 27:23 - 29 | Mudanza contra tráfico | 2 |
| 27:23 - 29 | El pasar incorrecto | 4 |
| 27:23 - 29 | Uso ilegal de la tira mediana | 2 |
| Todos los caminos y carreteras | ||
| Sección de NJSA | Ofensa | Puntos |
| 39:3 - 20 | Vehículo de funcionamiento del constructor superior a 45 mph | 3 |
| 39:4 - 14.3 | Bicicleta motorizada de funcionamiento en una carretera restricta | 2 |
| 39:4 - 14.3d | Más de una persona en una bicicleta motorizada | 2 |
| 39:4 - 35 | Falta de rendir al peatón en crosswalk | 2 |
| 39:4 - 36 | Falta de rendir al peatón en crosswalk; pasar un vehículo que rinde al peatón en crosswalk |
2 |
| 39:4 - 41 | El conducir con zona de seguridad | 2 |
| 39:4 - 52 | El competir con en la carretera | 5 |
| 39:4 - 55 | Acción u omisión incorrecta en grados y curvas | 2 |
| 39:4 - 57 | Falta de observar la dirección del oficial | 2 |
| 39:4 - 66 | Falta de parar el vehículo antes de acera de la travesía | 2 |
| 39:4 - 66.1 | Falta de rendir a los peatones o a los vehículos mientras que entrando en o dejando la carretera |
2 |
| 39:4 - 66.2 | El conducir en característica pública o privada para evitar una señal o una señal de tráfico | 2 |
| 39:4 - 71 | Funcionamiento de un vehículo de motor en una acera | 2 |
| 39:4 - 80 | Falta de obedecer la dirección del oficial | 2 |
| 39:4 - 81 | Falta de observar señales de tráfico | 2 |
| 39:4 - 82 | Falta de guardar a la derecha | 2 |
| 39:4 - 82.1 | Funcionamiento incorrecto del vehículo en la carretera dividida o el divisor | 2 |
| 39:4 - 83 | Falta de guardar a la derecha en la intersección | 2 |
| 39:4 - 84 | Falta de pasar a la derecha del vehículo que procede en la dirección opuesta | 5 |
| 39:4 - 85 | El pasar incorrecto en la derecha o del camino | 4 |
| 39:4 - 85.1 | Manera incorrecta en una calle unidireccional | 2 |
| 39:4 - 86 | El pasar incorrecto en ninguna zona que pasa | 4 |
| 39:4 - 87 | Falta de rendir a alcanzar el vehículo | 2 |
| 39:4 - 88 | Falta de observar carriles del tráfico | 2 |
| 39:4 - 89 | Tailgating | 5 |
| 39:4 - 90 | Falta de rendir en la intersección | 2 |
| 39:4 - 90.1 | Falta de utilizar las entradas apropiadas a las carreteras limitadas del acceso | 2 |
| 39:4 - 91-92 | Falta de rendir a los vehículos de la emergencia | 2 |
| 39:4 - 96 | El conducir imprudente | 5 |
| 39:4 - 97 | El conducir descuidado | 2 |
| 39:4 - 97a | Destrucción de la característica agrícola o recreacional | 2 |
| 39:4 - 97.1 | Velocidad reducida que bloquea tráfico | 2 |
| 39:4 - 97.2 | El conducir de una manera insegura (puntos determinados solamente para terceras o subsecuentes violaciones dentro de un período de cinco años.) |
4 |
| 39:4 - 98 | Excediendo velocidad máxima 1-14 mph sobre límite | 2 |
| 39:4 - 99 | Excediendo velocidad máxima 15-29 mph sobre límite Excediendo velocidad máxima 30 mph o más límite del excedente |
4 5 |
| 39:4 - 105 | Falta de parar para el semáforo | 2 |
| 39:4 - 115 | Vuelta incorrecta en el semáforo | 3 |
| 39:4 - 119 | Falta de parar en la señal roja que destella | 2 |
| 39:4 - 122 | La falta de parar para el policía silba | 2 |
| 39:4 - 123 | Curva derecha o de la izquierda incorrecta | 3 |
| 39:4 - 124 | Vuelta incorrecta del curso que da vuelta aprobado | 3 |
| 39:4 - 125 | Incorrecto U-dar vuelta | 3 |
| 39:4 - 126 | La falta da la señal apropiada | 2 |
| 39:4 - 127 | Forro incorrecto o el dar vuelta en calle | 2 |
| 39:4 - 127.1 | Travesía incorrecta de la travesía del grado del ferrocarril | 2 |
| 39:4 - 127.2 | Travesía incorrecta del puente | 2 |
| 39:4 - 128 | Travesía incorrecta de la travesía del grado del ferrocarril en ciertos vehículos | 2 |
| 39:4 - 128.1 | El pasar incorrecto del autobús de la escuela | 5 |
| 39:4 - 128.4 | El pasar incorrecto del carro del postre congelado | 4 |
| 39:4 - 129 | Dejando la escena de un accidente - ningunos daños corporales Daños corporales |
2 8 |
| 39:4 - 144 | Falta de observar muestras de la parada o de producción | 2 |
| 39:5 C-1 | El competir con en la carretera | 5 |
| 39:5 D-4 | Violación móvil fuera del estado | |
Se reproduce abajo una lista de los puntos determinados por la división de los vehículos de motor para las ofensas del vehículo de motor en New Jersey. También, reproducido, es un horario de sobrecargas que se aplica a las ofensas en New Jersey. Aunque intentamos guardar la corriente de la lista, una lista actual se puede encontrar en el Web site de New Jersey de motor de la Comisión de vehículo en: http://www.nj.gov/mvc/
Sobrecargas
Si te asignan puntos en tu licencia de conductor, tendrás que pagar sobrecargas del punto (véase abajo) además de cualesquiera multas y pena corte-impuestas.
- Las sobrecargas siguen siendo operacionales mientras un motorista haga seis o más puntos en expediente resultando de violaciones fijar en los tres años que preceden.
- El total del punto se basa en la fecha que las violaciones se fijan a tu expediente, no la fecha en que ocurrieron las violaciones.
- Si la sobrecarga no es pagada, MVC suspenderá todos los privilegios que conducen indefinidamente y tomará la acción del juicio archivada en la corte superior del estado, que puede incluir asegurar un embargo preventivo contra cualquier característica verdadera que tú poseer, un embargo de tus salarios, u otras acciones similares.
Sobrecargas del punto:
- $150 para seis puntos, y (1 de julio de 2004 eficaz)
- $25 para cada punto adicional
Sobrecargas adicionales:
- $100 para conducir mientras que unlicensed
- $250 para conducir mientras que está suspendido
- $100 para que el no poder asegure un CICLOMOTOR
- $250 para funcionar un vehículo sin seguro
- $250 para abogar por culpable a conducir inseguro (sobrecarga corte-impuesta)
- $1000 por año por tres años para que el conducir mientras que está intoxicado o rechazo tome el breathalizer (primero y segundas ofensas).
- $1500 por año por tres años para que el conducir mientras que está intoxicado o rechazo tome el breathalizer (tercera ofensa).
Llamenos gratuitamente a
1-877-VIOLATION
1-877-878-4728
Phone: 732 602 7795
Fax: 732 602 7796
Labels: puntos y sobrecargas, abogados de multas de tráfico, escala de puntos, ofensas y puntos de trafico

